东芳韵健康美业集团
专注打造东方完美女人
电 话:0755-84532005
网 址:www.szdfyunmei.com
地 址:深圳市龙岗区天安数码城
T4区域C栋3楼东芳韵
特 许 加 盟
合适人群:有经验、有门店、无品牌
开店支出 | 门店经营 | 日常运营支出 | 门店归属权 | 收益分配 | |
加盟商 | ★美业老店新装:14w | 根据公司盈利模式运营 | √ | √ | 经营所得全部利润(3个月回本) |
新人老店新装:40W | |||||
新人新店新装:60w | |||||
公司 | 品牌输出 | 全套经营支持 (人员培训输出、经营体系、产 品体系、策划营销、宣传设计、 人员管理、客户管理、财务结算....) | X | X | 根据营业额阶梯收取管理费 月营业额10万内,不收取管理费 月营业额10万(含)-15万,收取营业额5%的管理费 月营业额15万(含)-20万,收取营业额6%的管理费 月营业额20万(含)-25万,收取营业额7%的管理费 月营业额25万(含)-30万,收取营业额6%的管理费 月营业额30万(含)-35万,收取营业额5%的管理费 月营业额35万(含)及以上,35万收取营业额4%的管理费,+超额部分的8% |
营收测算
按200㎡ 标准店分析,以下单位为 (万元)
月营业额 (万) | 年总营业额收入(万) | 年运营管理费支出(万) | 年工资支出(万) | 年货品支出(万) | 年日常其他支出(万) | 年租金支出(万) | 年总支出(万) | 年利润(万) | 40w 投资回报周期(月) | 40w投资年利润率 | 60w 投资回报周期(月) | 60w投资年利润率 |
16 | 192 | 11.5 | 67.2 | 67.2 | 5 | 18 | 168.9 | 23.1 | 20.8 | 58% | 31.2 | 39% |
26 | 312 | 18.7 | 109.2 | 109.2 | 5 | 18 | 260.1 | 51.9 | 9.2 | 130% | 13.9 | 87% |
31 | 372 | 18.6 | 130.2 | 130.2 | 5 | 18 | 302 | 70 | 6.9 | 175% | 10.3 | 117% |
◆ 小结:前期开店投资 14W 以 营业额 26w/月 为例
◆ 年利润: 51.9W 元 (年收入-年支出)
◆ 回本周期:3.2 月 [总投资÷(年收益÷12)]
◆ 年回报率:371 % (年利润/总投资×%)
特许加盟小结
1、概述:特许加盟由加盟商出资开店并进行日常经营,门店所有权股份100%归加盟商所有,由集团 公司进行“品牌输出、全套经营支持”
2、收益:除去公司每月收取的管理费外,收益-成本,加盟商得全部经营利润
3、备注:加盟费0元,只需付3w元保证金即可加盟,享受东芳韵22年的成功商业经营经验(保证金 可退,还享公司前期铺货支持)
类型 | 预计开店成本 | 预计年利润 | 预计回本周期 | 预计年利润率 |
美业老店新装 | 14w | 51.9W | 2-3个月 | 371% |
新人老店新装 | 40w | 51.9W | 9-11个月 | 130% |
新人新店新装 | 60w | 51.9W | 14-15个月 | 87% |
加盟热线:400-800-2978
电话: 0755-84532005
地址:深圳市龙岗区天安数码城T4区域-C栋3楼-东芳韵
邮箱:dongfangyun@cn86.cn
备案号:粤ICP备18070603号 技术支持:华企网络