东芳韵健康美业集团
专注打造东方完美女人
电 话:0755-84532005
网 址:www.szdfyunmei.com
地 址:深圳市龙岗区天安数码城
T4区域C栋3楼东芳韵
美 业 老 店 新 装
(从事美业、现有门店、重新改装)
前期投入 -14w
(按 200㎡标准店分析)
加盟费 | 0 |
老店改装 | 10W |
其他 | 1W |
加盟保证金 (可退) | 3W (加盟连锁启动阶段-享受公司优惠支持) |
总额 | 14w |
营收测算
按200㎡ 标准店分析,以下单位为 (万元)
月营业额 (万) | 年总营业额收入(万) | 年运营管理费支出(万) | 年工资支出(万) | 年货品支出(万) | 年日常其他支出(万) | 年租金支出(万) | 年总支出(万) | 年利润(万) | 40w 投资回报周期(月) | 40w投资年利润率 | 60w 投资回报周期(月) | 60w投资年利润率 |
16 | 192 | 11.5 | 67.2 | 67.2 | 5 | 18 | 168.9 | 23.1 | 20.8 | 58% | 31.2 | 39% |
26 | 312 | 18.7 | 109.2 | 109.2 | 5 | 18 | 260.1 | 51.9 | 9.2 | 130% | 13.9 | 87% |
31 | 372 | 18.6 | 130.2 | 130.2 | 5 | 18 | 302 | 70 | 6.9 | 175% | 10.3 | 117% |
◆ 小结:前期开店投资 14W 以 营业额 26w/月 为例
◆ 年利润: 51.9W 元 (年收入-年支出)
◆ 回本周期:3.2 月 [总投资÷(年收益÷12)]
◆ 年回报率:371 % (年利润/总投资×%)
加盟热线:400-800-2978
电话: 0755-84532005
地址:深圳市龙岗区天安数码城T4区域-C栋3楼-东芳韵
邮箱:dongfangyun@cn86.cn
备案号:粤ICP备18070603号 技术支持:华企网络